Sensor ASTER
Citra ASTER diproses dari hasil observasi yang dilakukan oleh sensor Advanced Spaceborne Thermal Emission and Refection radiometer (ASTER). Sensor ASTER dikembangkan untuk monitoring permukaan bumi olehMinistry of Economy, Trade and Industry (Jepang) yang diluncurkan oleh platform Amerika yang bernama Terra. Sensor ini mengobservasi permukaan bumi dari ketinggian 705 km dengan frekuensi band : Visible dan Near Infrared - VNIR (tiga band + satu band arah belakang (backward) untuk data stereoscopic dengan resolusi spatial 15 m), Short Wave Infrared - SWIR (enam band dengan resolusi spatial 30 m) dan Thermal Infrared - TIR(
Data Level 1A dan data Level 1B
Citra Level 1A dan Level 1B merupakan citra dasar ASTER yang disediakan untuk para pemakai.
1. Citra Level 1A diolah dari citra Level 0 tanpa penerapan koreksi koreksi radiometric atau geometric. Citra level ini tidak dilakukan proyeksi peta tertentu pula. Seluruh citra observasi diproses pada Level 1A dan direkam. Citra Level 1A ini bisa diproses kembali menjadi Level 0. Dalam citra ini terlampir parameter untuk koreksi radiometric dan geometric.
2. Pada citra Level 1B dilakukan koreksi radiometric dan geometric dari citra Level 1A dengan menggunakan parameter yang terlampir dalam citra Level 1A. Oleh karena itu, citra Level 1B mempunyai proyeksi peta yang sama dengan metoda yang dipakai dalam proses L1B. Sehingga nilai dijital (DN) pada L1B dapat dikonversi menjadi nilai fisik seperti radiance dan temperatur. Citra Level 1B secara otomatis diproses dan disimpan pada saat citra observasi mempunyai rata-rata liputan awan (cloud cover rate) di bawah kriteria yang sudah ditentukan, biasanya 20%.
Jenis Data
Jenis data lengkap yang dapat diperoleh dari citra TERRA/ASTER ditunjukkan dalam daftar di bawah ini. TERRA/ASTER mempunyai informasi lengkap dari citra optik biasa hingga Digital Terrain Model (DTM).
Nama produk | Keterangan | Resolusi |
Level 1A | Produk ini adalah data mentah langsung dari satelit. Koefisien kalibrasi radiometrik dan koreksi geometrik terlampir, tetapi tidak diterapkan dalam data. Produk ini tidak disesuaikan pada proyeksi peta tertentu. | V(15m) S(30m) T(90m) |
Level 1B | Produk ini hasil proses penerapan koefisien koreksi radiometrik dan geometrik yang terlampir pada data level 1A. Pada produk ini juga diterapkan metoda proyeksi peta dalam proses L1B. Dari produk ini dapat diperoleh informasi fisik seperti radiance dan temperatur dengan menggunakan nilai digital (DN) dalam data. | V(15m) S(30m) T(90m) |
Relative Spectral Emissivity (2A02) | Produk ini merupakan data hasil decorrelation stretched dari data ASTER TIR. Produk ini menunjukkan variasi emisi yang diperkuat (enhanced emissivity variations) yang diturunkan dari range TIR lemah. | 90m |
Relative Spectral Reflectance VNIR (2A03V) | Produk ini merupakan data hasil decorrelation stretched data ASTER VNIR untuk variasi pantulan yang diperkuat (enhance reflectance variations) | 15m |
Relative Spectral Reflectance SWIR (2A03S) | Produk ini merupakan data hasil decorrelation stretched data ASTER SWIR untuk variasi pantulan yang diperkuat (enhance reflectance variations) | 30m |
Surface Radiance VNIR (2B01V) | Produk ini dihasilkan melalui penerapan koreksi atmosfir kepada data ASTER VNIR. | 15m |
Surface Radiance SWIR (2B01S) | Produk ini dihasilkan melalui penerapan koreksi atmosfir kepada data ASTER SWIR. | 30m |
Surface Radiance TIR (2B01T) | Produk ini dihasilkan melalui penerapan koreksi atmosfir kepada data ASTER TIR. | 90m |
Surface Reflectance VNIR (2B05V) | Produk ini berisi pantulan permukaan (surface reflectance) yang diperoleh dari radiance terhadap ASTER VNIR setelah penerapan koreksi atmosfir. | 15m |
Surface Reflectance SWIR (2B05S) | Produk ini berisi pantulan permukaan (surface reflectance) yang diperoleh dari radiance terhadap ASTER SWIR setelah penerapan koreksi atmosfir. | 30m |
Surface Temperature (2B03) | Produk ini berisi temperatur permukaan dari 5 ( | T(90m) |
Surface Emissivity (2B04) | Produk ini berisi emisi permukaan dari 5 ( | T(90m) |
Orthographic Image (3A01) | Produk ini adalah data orthografik ASTER yang dihasilkan dari data relatif DEM (4A01), dan bebas dari distorsi geografik karena perbedaan ketinggian. Data ketinggian untuk posisi geografis pada setiap pixel juga terlampir. | V(15m)+DTM S(30m)+DTM T(90m)+DTM |
Relative DEM Z (4A01Z) | Produk ini diperoleh dari data ketinggian yang diturunkan dari data stereoskopik. Dimana data stereoskopik ini diperoleh dari band VNIR 3N (nadir looking) dan 3B (backward looking). | Z (30m) |
Format HDF
Citra ASTER mempunyai format yaitu HDF EOS (HDF= Hierarchical Data Format, EOS= Earth Observing System) yang direkomendasikan oleh NASA. Selain itu juga menyediakan citra format CEOS (CEOS= Committee on Earth Observations Satellites) yang biasa digunakan oleh banyak pemakai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar