Skala | Harga satuan (Rp/ha) | Luas minimal (ha) |
1:10.000 | 1.500 | 5.000 |
1:20.000 | 300 | 10.000 |
1:30.000 | 200 | 10.000 |
1:50.000 | 100 | 50.000 |
1:100.000 | 50 | 100.000 |
B. Interpretasi hard copy citra satelit (Landsat TM, SPOT, dan Radar) untuk 1 (satu) tema sampai ke penggambaran (blue print)
Tema interpretasi : (1) Fisiografi/landform (2) Landuse/vegetasi
No. | Citra satelit | Harga satuan (Rp/scene) | Keterangan |
1. | Landsat FCC skala 1:250.000 | 2.500.000 | 1 scene = 100 X 185 km |
2. | SPOT skala 1:50.000 skala 1:100.000 | 2.000.000 | 1 scene = 60 X 60 km |
No. | Tema analisis | Harga satuan per unit area (Rp) | ||
< 10 MB | 1 kuarter (11-100 MB) | 1 scene ( > 100 MB) | ||
1. | Penggunaan lahan/vegetasi | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
2. | Tingkat kelembaban tanah | 750.000 | 1.500.000 | 2.500.000 |
3. | Temperatur permukaan tanah | - | - | |
4. | Tampilan 3 dimensi konfigurasi lahan | 3.000.000 | 5.000.000 | - |
Keterangan :
< 10 MB = 1 sub set, seluas 15 X 15 km
11 - 100 Mb = 1 kuarter, seluas 25 X 40 km
> 100 Mb = 1 scene, seluas 100 X 100 km
PENCETAKAN PETA DAN POSTER
A. Layout/Map Composition = Rp.200.000,-/lembarB. Reproduksi/Pencetakan Peta Digital
No. | Persentase liputan | Tarif (Rp) | |||
A0 | A1 | A3 | A4 | ||
I. Peta Solid Color | |||||
1. | Liputan > 75% | 250.000 | 175.000 | 100.000 | 40.000 |
2. | Liputan 50-75 % | 175.000 | 125.000 | 75.000 | 30.000 |
3. | Liputan < 50% | 125.000 | 75.000 | 50.000 | 20.000 |
II. Peta Arsir | |||||
1. | Liputan > 75% | 200.000 | 150.000 | 75.000 | 25.000 |
2. | Liputan 50-75 % | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 20.000 |
3. | Liputan < 50% | 100.000 | 50.000 | 30.000 | 15.000 |
B. Tarif tersebut menggunakan kertas plano 100 gram, sedangkan untuk kertas glossy ditambah sesuai ukuran kertas sbb:
- Ukuran kertas A0 ditambah: Rp. 160.000,-
- Ukuran kertas A1 ditambah: Rp. 90.000,-
- Ukuran kertas A3 ditambah: Rp. 70.000,-
- Ukuran kertas A4 ditambah: Rp. 60.000,-
C. Cetak Citra Satelit:
a. Cetak 1 scene (tanpa data citra) : Rp. 600.000,-
b. Cetak 1 scene (dengan data citra) : Rp. 1.000.000,-D. Poster:a. Cetak : Rp. 300.000,-
c. Design dan cetak : Rp. 500.000,-
DIGITASI DAN SCANNING PETA
A. Digitasi Peta Tarif/harga disesuaikan dengan kerumitan peta, sehingga penetapannya harus dikonsultasikan dengan kami.
a. Peta tematik : Rp. 250.000,- - Rp. 400.000,-
b. Peta dasar:
No. | Tema | Tarif (Rp) |
1. | Anotasi | 25.000 - 100.000 |
2. | Batas Administrasi | 50.000 - 100.000 |
3. | Pemukiman | 50.000 - 100.000 |
4. | Garis pantai | 25.000 - 100.000 |
5. | Hidrologi/sungai | 50.000 - 250.000 |
6. | Kontur | 50.000 - 500.000 |
B. Scanning Peta A0 = Rp.150.000,-
PEMETAAN DAN MODELING
KONSULTASI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar